中国超级联赛联赛 · 第 5 轮04/11 19:35
上海申花主1比0完场半场 0-0
上海海港客内容加载中…
中国超级联赛联赛 · 第 5 轮04/11 19:35
上海申花主
上海海港客| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | 0.25 | 0.98 |
| 即时 | 0.90 | 0.75 | 0.90 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 3.25 | 0.88 |
| 即时 | 1.00 | 3.25 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 11 | 0.82 |
| 即时 | 0.82 | 11 | 0.98 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1薛庆浩 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27陈晋一 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 38 | 57% | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 5朱辰杰 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 89% | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 3金顺凯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90% | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 13马纳法 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 72% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 15吴曦 | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 62% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33汪海健 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 31 | 90% | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 17高天意 | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 76% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10J.特谢拉 | 7.8 | 2 | 1 | 6 | 54 | 87% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9拉达奥 | 7.7 | 7 | 4 | 2 | 22 | 90% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29古耶 | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43杨皓宇 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18刘诚宇 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 90% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30谢鹏飞 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16杨泽翔 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38卢永涛 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76% | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 45莱昂纳德 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11加布里尔泽尼奥 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22杨希 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 81% | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8阿齐昂贝 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 74% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10维塔尔 | 7.1 | 3 | 1 | 2 | 66 | 93% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32李帅 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 47 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13魏震 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 69% | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5张琳芃 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 56 | 82% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 40吾米提江·玉苏普 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 92% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 1颜骏凌 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33刘祝润 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20杨世元 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26刘若钒 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7武磊 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23傅欢 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 |
| 3 | 北京国安 | 27 | 12/10/5 | 19 | 41 |
| 4 | 山东泰山 | 27 | 13/5/9 | 3 | 38 |
| 5 | 云南玉昆 | 27 | 11/5/11 | -3 | 38 |
| 6 | 青岛西海岸 | 27 | 8/14/5 | -5 | 38 |
| 7 | 上海海港(本场球队) | 27 | 11/8/8 | 9 | 36 |
| 8 | 上海申花(本场球队) | 27 | 13/5/9 | 12 | 34 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 27 | 7/11/9 | -5 | 32 |
| 10 | 浙江俱乐部绿城 | 27 | 10/6/11 | 0 | 31 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 27 | 8/5/14 | -11 | 29 |
| 12 | 天津津门虎 | 27 | 10/8/9 | 5 | 28 |
| 13 | 河南队 | 27 | 8/10/9 | -2 | 28 |
| 14 | 辽宁铁人 | 27 | 7/5/15 | -13 | 26 |
| 15 | 武汉三镇 | 27 | 5/12/10 | -7 | 22 |
| 16 | 青岛海牛 | 27 | 6/3/18 | -22 | 14 |