意大利丙级联赛A组 · 第 8 轮10/04 02:30
奥斯皮塔莱托主1比1完场半场 1-0
AC雷纳特客内容加载中…
意大利丙级联赛A组 · 第 8 轮10/04 02:30
奥斯皮塔莱托主
AC雷纳特客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.95 | 3.10 | 3.40 |
| 即时 | 2.00 | 3.00 | 3.40 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 0.5 | 0.78 |
| 即时 | 0.88 | 0.25 | 0.93 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2.25 | 0.95 |
| 即时 | 0.90 | 2.5 | 0.90 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 8.5 | 0.95 |
| 即时 | 0.85 | 8.5 | 0.95 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Francesco Galuppini | 8.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 4Riccardo Nessi | 7.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 9 | 1 |
| 26Gabriele Mondini | 7.6 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 20Michele Casali | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 0 |
| 28Michel Panatti | 7.3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 0 |
| 22费兰特 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 16Matteo Gualandris | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 1 |
| 77Davide Stefanoni | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| 43Mattia Guarneri | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| 7Claudio Messaggi | 6.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 8爱德华多·蒂加尼 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30米歇尔·阿维拉 | 7.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 5Simone Auriletto | 7.2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 92Nicola Anelli | 7.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 |
| 14Michele Cali | 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| 21Corrado Riviera | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 72Gianluca Mastromonaco | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 0 |
| 11Andrea Delcarro | 6.6 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 3 |
| 9Óttar Karlsson | 6.3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| 7乔纳森·恩戈克·伊塔伦 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 71Pasquale Ruiz Giraldo | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 47Liam Kerrigan | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 13Andrei Motoc | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 3 |
| 33Michele Tempre | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
| 19 |
| 3 | 奥斯皮塔莱托(本场球队) | 9 | 5/3/1 | 9 | 18 |
| 4 | 特伦托 | 9 | 4/5/0 | 7 | 17 |
| 5 | 阿济纳诺基安波 | 9 | 5/2/2 | 4 | 17 |
| 6 | 特雷维索 | 9 | 3/4/2 | 1 | 13 |
| 7 | 加尔维纳 | 9 | 3/4/2 | 1 | 13 |
| 8 | 阿尔比诺勒菲 | 9 | 3/3/3 | 1 | 12 |
| 9 | 阿尔希欧蕾 | 9 | 2/6/1 | -1 | 12 |
| 10 | 隆美辛尼 | 9 | 3/3/3 | -1 | 12 |
| 11 | 帕格特斯 | 9 | 2/5/2 | -1 | 11 |
| 12 | 莱科 | 9 | 2/4/3 | -2 | 10 |
| 13 | 多洛米蒂贝卢诺 | 9 | 2/4/3 | -2 | 10 |
| 14 | 诺瓦拉 | 9 | 2/3/4 | -4 | 9 |
| 15 | 韦尔切利 | 9 | 2/3/4 | -5 | 9 |
| 16 | 祖云达斯U23 | 9 | 1/4/4 | -7 | 7 |
| 17 | US弗格尔 | 9 | 1/3/5 | -4 | 6 |
| 18 | 卡尔皮 | 9 | 1/3/5 | -8 | 6 |
| 19 | 吉安纳 | 9 | 0/5/4 | -4 | 5 |
| 20 | AC雷纳特(本场球队) | 9 | 0/4/5 | -6 | 4 |