日本职业联赛J1联赛 · 第 3 轮08/22 18:30
横滨水手主1比0完场半场 1-0
神户胜利船客内容加载中…
日本职业联赛J1联赛 · 第 3 轮08/22 18:30
横滨水手主
神户胜利船客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.40 | 3.25 | 2.05 |
| 即时 | 2.63 | 3.20 | 2.75 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | -0.25 | 0.80 |
| 即时 | 0.83 | 0 | 0.98 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 2.25 | 1.00 |
| 即时 | 0.78 | 2.25 | 1.03 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 9.5 | 0.82 |
| 即时 | 0.82 | 9.5 | 0.98 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36鲁文.布兰科 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 61% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22角田 涼太朗 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 70% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 33K.幸成 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 85% | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 17J·奎诺内斯 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 88% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 13井上太圣 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82% | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 41松村晃助 | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 26 | 88% | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 14知念庆 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 43 | 81% | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 47真三井寺 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 85% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 40天野纯 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 24 | 66% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24近藤友喜 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 64% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9谷村海那 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8喜田拓也 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11克劳克斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43二田理央 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23宫市亮 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41永户胜也 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29小松莲 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26J·帕特里克 | 6.6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 85% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7井手口阳介 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5乡家友太 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44日高光挥 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 33 | 69% | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 17高桥一晟 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 79% | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 31岩波拓也 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 67 | 86% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 3休尔勒 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 87% | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 15洛迪古斯 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 82% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 1前川黛也 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 79% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23岩本 悠庵 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 89% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18井出遥也 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 28滨﨑 健斗 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20渡边皓太 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80乌度卡 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |
| 3 | FC东京 | 10 | 7/2/1 | 13 | 23 |
| 4 | 神户胜利船(本场球队) | 10 | 7/1/2 | 8 | 22 |
| 5 | 柏太阳神 | 10 | 7/0/3 | 5 | 21 |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 10 | 6/1/3 | 5 | 19 |
| 7 | 川崎前锋 | 10 | 4/4/2 | 5 | 16 |
| 8 | 横滨水手(本场球队) | 10 | 4/4/2 | 4 | 16 |
| 9 | 浦和红钻 | 10 | 5/0/5 | -4 | 15 |
| 10 | 清水鼓动 | 10 | 4/2/4 | -1 | 14 |
| 11 | 冈山绿雉 | 10 | 4/1/5 | -3 | 13 |
| 12 | 名古屋鲸八 | 10 | 4/0/6 | -4 | 12 |
| 13 | 大阪樱花 | 10 | 3/3/4 | -7 | 12 |
| 14 | 水户蜀葵 | 10 | 2/3/5 | -2 | 9 |
| 15 | 长崎成功丸 | 10 | 2/3/5 | -7 | 9 |
| 16 | 京都不死鸟 | 10 | 2/2/6 | -8 | 8 |
| 17 | 福冈黄蜂 | 10 | 2/1/7 | -5 | 7 |
| 18 | 大阪钢巴 | 10 | 1/4/5 | -8 | 7 |
| 19 | 千叶市原 | 10 | 1/3/6 | -11 | 6 |
| 20 | 东京绿茵 | 10 | 0/4/6 | -14 | 4 |