荷兰甲组联赛联赛 · 第 28 轮03/22 23:45
特尔斯达主3比1完场半场 1-0
埃因霍温客内容加载中…
荷兰甲组联赛联赛 · 第 28 轮03/22 23:45
特尔斯达主
埃因霍温客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 6.50 | 5.50 | 1.33 |
| 即时 | 5.25 | 5.50 | 1.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | -1.5 | 0.85 |
| 即时 | 0.85 | -1.25 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.95 | 3.5 | 0.85 |
| 即时 | 0.97 | 3.75 | 0.82 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 11 | 0.80 |
| 即时 | 1.00 | 11 | 0.80 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1科曼 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6巴克 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 88% | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 21德文·科斯瓦尔 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 83% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14恩万库沃 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2哈德费尔特 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 68% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 27帕特里克·布鲁沃 | 7.8 | 1 | 1 | 3 | 22 | 90% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23哈滕博尔 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 52 | 76% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8奥乌苏 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 49 | 79% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3奥尔德斯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 37杜恩 | 8.9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 66% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7赫特利 | 6.6 | 2 | 1 | 1 | 19 | 73% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29马隆 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30K·特扬 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28奥德斯滕 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9西多夫 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11诺斯林 | 6.8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 33% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27曼 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9里卡多·佩佩 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5佩里西奇 | 7.0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 77% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22斯豪滕 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 33 | 90% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20G·蒂尔 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34塞巴里 | 6.6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 83% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25K·西迪利亚 | 6.9 | 3 | 2 | 2 | 41 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6莱恩·弗拉明戈 | 6.1 | 3 | 0 | 1 | 59 | 84% | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 4奥比斯波 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 58 | 89% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2埃丁 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32科瓦尔 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 38 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17毛罗 | 6.6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 94% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23维尔曼 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11库哈伊布·德里欧 | 6.4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 85% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21博阿杜 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19巴伊拉克塔雷维奇 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/8/7 |
| 26 |
| 65 |
| 3 | 奈梅亨 | 34 | 16/11/7 | 24 | 59 |
| 4 | 特温特 | 34 | 15/13/6 | 19 | 58 |
| 5 | 阿贾克斯 | 34 | 14/14/6 | 21 | 56 |
| 6 | 乌德勒支 | 34 | 15/8/11 | 13 | 53 |
| 7 | 阿尔克马尔 | 34 | 14/10/10 | 7 | 52 |
| 8 | 海伦芬 | 34 | 14/9/11 | 4 | 51 |
| 9 | 格罗宁根 | 34 | 14/6/14 | 4 | 48 |
| 10 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 12/7/15 | -22 | 43 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 34 | 11/6/17 | -14 | 39 |
| 12 | 前进之鹰 | 34 | 8/14/12 | 1 | 38 |
| 13 | SBV精英 | 34 | 10/8/16 | -13 | 38 |
| 14 | 特尔斯达(本场球队) | 34 | 9/10/15 | -6 | 37 |
| 15 | 兹沃勒 | 34 | 9/10/15 | -27 | 37 |
| 16 | 福伦丹 | 34 | 8/8/18 | -20 | 32 |
| 17 | 布雷达 | 34 | 6/11/17 | -23 | 29 |
| 18 | 赫拉克勒斯 | 34 | 5/4/25 | -50 | 19 |