美国职业大联盟常规赛 · 第 29 轮09/10 07:30
迈阿密国际主3比2完场半场 2-1
堪萨斯城竞技客内容加载中…
美国职业大联盟常规赛 · 第 29 轮09/10 07:30
迈阿密国际主
堪萨斯城竞技客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.05 | 3.60 | 3.30 |
| 即时 | 2.15 | 3.60 | 3.20 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1德雷克·卡兰德 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 84% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18阿尔巴 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 51 | 80% | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 31米勒尔 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 94% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6托马斯·阿维尔斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 87% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2耶德林 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 79% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5布斯克茨 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3狄克逊·阿罗约 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 64 | 84% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 19罗宾逊 | 7.4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 92% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11法肯多法里亚斯 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 76% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22斯蒂法内利 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 64% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9坎帕纳 | 8.9 | 3 | 3 | 0 | 17 | 58% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43劳森·桑德兰 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13维克多·乌洛亚 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32诺亚·艾伦 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7鲁塞尔 | 7.0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 73% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9普利多 | 7.7 | 1 | 1 | 2 | 42 | 88% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20沙洛伊 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 68% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13费利佩·古铁雷斯 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 88% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54Remi Walter | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 49 | 97% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 26汤米 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 50 | 86% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17J·戴维斯 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5丹尼尔·瓦伦西亚 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 96% | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 3Andreu Fontas | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 89% | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 18努登比 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29梅利亚 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14莱博尔德 | 6.6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15罗格·埃斯皮诺萨 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23威廉·阿加达 | 6.3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6拉多哈 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 96% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11谢尔顿 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
| 63 |
| 3 | 哥伦布机员 | 34 | 16/9/9 | 21 | 57 |
| 4 | 费城联合 | 34 | 15/10/9 | 16 | 55 |
| 5 | 新英格兰革命 | 34 | 15/10/9 | 12 | 55 |
| 6 | 亚特兰大联 | 34 | 13/12/9 | 13 | 51 |
| 7 | 纳什威尔SC | 34 | 13/10/11 | 7 | 49 |
| 8 | 纽约红牛 | 34 | 11/10/13 | -3 | 43 |
| 9 | 夏洛特FC | 34 | 10/13/11 | -7 | 43 |
| 10 | 纽约城 | 34 | 9/14/11 | -4 | 41 |
| 11 | CF蒙特利尔 | 34 | 12/5/17 | -16 | 41 |
| 12 | 华盛顿联 | 34 | 10/10/14 | -4 | 40 |
| 13 | 芝加哥火焰 | 34 | 10/10/14 | -12 | 40 |
| 14 | 迈阿密国际(本场球队) | 34 | 9/7/18 | -13 | 34 |
| 15 | 多伦多FC | 34 | 4/10/20 | -33 | 22 |
常规赛 · 西部联盟
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣路易斯城 | 34 | 17/5/12 | 17 | 56 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 14/11/9 | 9 | 53 |
| 3 | 洛杉矶FC | 34 | 14/10/10 | 15 | 52 |
| 4 | 休斯敦迪纳摩 | 34 | 14/9/11 | 13 | 51 |
| 5 | 皇家盐湖城 | 34 | 14/8/12 | -2 | 50 |
| 6 | 温哥华白浪 | 34 | 12/12/10 | 7 | 48 |
| 7 | 达拉斯FC | 34 | 11/13/10 | 4 | 46 |
| 8 | 堪萨斯城竞技(本场球队) | 34 | 12/8/14 | -3 | 44 |
| 9 | 圣何塞地震 | 34 | 10/14/10 | -4 | 44 |
| 10 | 波特兰伐木者 | 34 | 11/10/13 | -12 | 43 |
| 11 | 明尼苏达联 | 34 | 10/11/13 | -5 | 41 |
| 12 | 奥斯汀FC | 34 | 10/9/15 | -6 | 39 |
| 13 | 洛杉矶银河 | 34 | 8/12/14 | -16 | 36 |
| 14 | 科罗拉多急流 | 34 | 5/12/17 | -28 | 27 |