俄罗斯超级联赛联赛 · 第 30 轮06/03 22:00
莫斯科火车头主3比1完场半场 0-0
莫斯科鱼雷客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 30 轮06/03 22:00
莫斯科火车头主
莫斯科鱼雷客莫斯科火车头
最新赔率 1.19
初始 1.34
换算概率
78%
初始 70%
双方打平
最新赔率 7.16
初始 5.41
换算概率
13%
初始 17%
莫斯科鱼雷
最新赔率 11.27
初始 7.74
换算概率
8%
初始 13%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.17 初始 1.24 | 7.30 初始 5.80 | 12.00 初始 8.30 | 93.02% |
| 澳* | 最新初始 | 1.22 初始 1.22 | 5.80 初始 5.80 | 8.60 初始 8.60 | 90.22% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.14 初始 1.20 | 8.00 初始 6.50 | 13.00 初始 11.50 | 92.67% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.17 初始 1.23 | 7.30 初始 6.40 | 11.50 初始 9.10 | 92.71% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.18 初始 1.21 | 7.20 初始 5.80 | 11.00 初始 9.20 | 92.83% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.19 初始 1.32 | 8.13 初始 5.44 | 12.78 初始 7.84 | 96.01% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.15 初始 1.15 | 6.30 初始 6.30 | 9.75 初始 10.00 | 88.43% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.18 初始 1.23 | 7.20 初始 6.20 | 10.00 初始 8.00 | 92.05% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.17 初始 1.24 | 7.30 初始 6.00 | 11.50 初始 8.90 | 92.71% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.17 初始 1.24 | 7.30 初始 5.80 | 12.00 初始 8.30 | 93.02% |
| Crow* | 最新初始 | 1.17 初始 1.24 | 7.30 初始 6.00 | 11.50 初始 8.90 | 92.71% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.17 初始 1.23 | 6.55 初始 5.40 | 10.20 初始 8.15 | 90.46% |
| 18* | 最新初始 | 1.15 初始 1.30 | 7.50 初始 5.25 | 11.50 初始 7.75 | 91.76% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 12*(菲律宾) | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
| 澳* | 0.96 | 0.76 | 0.71 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.90 | 1.04 | 1.08 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.93 | 0.94 | 0.91 |
| Pinna*(荷兰) | 0.94 | 1.06 | 1.06 |
| 香港马*(中国香港) | 0.90 | 0.82 | 0.81 |
| 利*(英国) | 0.93 | 0.94 | 0.83 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| 明*(菲律宾) | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
| Crow* | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| 盈*(菲律宾) | 0.92 | 0.85 | 0.85 |
| 18* | 0.90 | 0.98 | 0.95 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 3 |
莫斯科斯巴达 |
| 30 |
| 15/9/6 |
| 22 |
| 54 |
| 4 | 罗斯托夫 | 30 | 15/8/7 | 4 | 53 |
| 5 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 15/5/10 | 12 | 50 |
| 6 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 13/9/8 | 16 | 48 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 14/4/12 | 3 | 46 |
| 8 | 莫斯科火车头(本场球队) | 30 | 13/6/11 | 8 | 45 |
| 9 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 13/6/11 | 4 | 45 |
| 10 | 索契 | 30 | 11/5/14 | -17 | 38 |
| 11 | 乌拉尔 | 30 | 10/6/14 | -12 | 36 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/8/14 | -13 | 32 |
| 13 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 8/7/15 | -14 | 31 |
| 14 | 沃罗涅日火炬 | 30 | 6/12/12 | -12 | 30 |
| 15 | 希姆基 | 30 | 4/6/20 | -42 | 18 |
| 16 | 莫斯科鱼雷(本场球队) | 30 | 2/5/23 | -42 | 11 |