俄罗斯超级联赛联赛 · 第 30 轮06/03 22:00
莫斯科火车头主3比1完场半场 0-0
莫斯科鱼雷客内容加载中…
俄罗斯超级联赛联赛 · 第 30 轮06/03 22:00
莫斯科火车头主
莫斯科鱼雷客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22I.兰特拉托夫 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71纳伊尔提克尼扬 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 33 | 81% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12M.米塔吉 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 95% | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 20伊万·库兹米切夫 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 59 | 79% | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 24内纳霍夫 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 81% | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 93阿特姆·卡普卡斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6巴宁诺夫 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 66 | 72% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19皮尼亚耶夫 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 88% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11米兰楚克 | 6.3 | 4 | 2 | 0 | 26 | 80% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15古路森科夫 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 86% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7久巴 | 7.7 | 5 | 2 | 2 | 33 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10威尔逊伊西多 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17热马列季诺夫 | 6.4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 819 斯莫尔尼科夫 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27瓦迪姆·拉科夫 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3法森 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9斯特凡诺维奇 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22叶尔金诺夫 | 6.8 | 1 | 1 | 2 | 23 | 91% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30阿列克谢·乌萨诺夫 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 70% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19马克西姆·图里什切夫 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 83% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97马里奥·库里奇 | 7.3 | 4 | 1 | 2 | 37 | 75% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15亚历山大·奥列霍夫 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 82% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25于泽普楚克 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75% | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 35伊万 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85% | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 5尤金尼·施利亚科夫 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 65% | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 90罗甘诺维奇 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 73% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12巴布林 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17贾贾 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 62% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7亚历山大·里亚赞谢夫 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 35 | 77% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39丹尼林 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
莫斯科斯巴达 |
| 30 |
| 15/9/6 |
| 22 |
| 54 |
| 4 | 罗斯托夫 | 30 | 15/8/7 | 4 | 53 |
| 5 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 15/5/10 | 12 | 50 |
| 6 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 13/9/8 | 16 | 48 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 14/4/12 | 3 | 46 |
| 8 | 莫斯科火车头(本场球队) | 30 | 13/6/11 | 8 | 45 |
| 9 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 13/6/11 | 4 | 45 |
| 10 | 索契 | 30 | 11/5/14 | -17 | 38 |
| 11 | 乌拉尔 | 30 | 10/6/14 | -12 | 36 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 30 | 8/8/14 | -13 | 32 |
| 13 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 8/7/15 | -14 | 31 |
| 14 | 沃罗涅日火炬 | 30 | 6/12/12 | -12 | 30 |
| 15 | 希姆基 | 30 | 4/6/20 | -42 | 18 |
| 16 | 莫斯科鱼雷(本场球队) | 30 | 2/5/23 | -42 | 11 |