美国职业大联盟常规赛 · 第 2 轮03/02 08:30
纽约红牛主2比0完场半场 2-0
纳什威尔SC客内容加载中…
美国职业大联盟常规赛 · 第 2 轮03/02 08:30
纽约红牛主
纳什威尔SC客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.65 | 4.20 | 4.50 |
| 即时 | 1.80 | 3.70 | 4.33 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 0.75 | 1.00 |
| 即时 | 1.05 | 0.75 | 0.80 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2.5 | 1.00 |
| 即时 | 0.85 | 2.25 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 9.5 | 0.80 |
| 即时 | 1.00 | 9.5 | 0.80 |
纽约红牛
最新赔率 1.70
初始 1.65
换算概率
55%
初始 56%
双方打平
最新赔率 3.61
初始 3.84
换算概率
26%
初始 24%
纳什威尔SC
最新赔率 4.89
初始 4.67
换算概率
19%
初始 20%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.75 初始 1.67 | 3.50 初始 3.85 | 4.70 初始 4.40 | 93.47% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.82 初始 1.63 | 3.45 初始 3.80 | 4.80 初始 4.90 | 95.45% |
| 澳* | 最新初始 | 1.62 初始 1.57 | 3.60 初始 3.88 | 4.65 初始 4.65 | 90.08% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.75 初始 1.57 | 3.50 初始 3.60 | 4.75 初始 4.75 | 93.66% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.73 初始 1.67 | 3.25 初始 3.60 | 4.40 初始 4.20 | 89.85% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 1.61 初始 1.65 | 3.50 初始 3.70 | 5.00 初始 4.40 | 90.35% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.81 初始 1.66 | 3.50 初始 4.10 | 4.70 初始 4.90 | 95.15% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.77 初始 1.65 | 3.50 初始 3.95 | 4.60 初始 4.70 | 93.63% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.70 初始 1.65 | 3.75 初始 3.90 | 4.60 初始 5.00 | 93.26% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.65 初始 1.63 | 3.65 初始 4.00 | 5.50 初始 4.90 | 94.18% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.82 初始 1.63 | 3.41 初始 3.91 | 5.18 初始 5.04 | 96.55% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.77 初始 1.72 | 3.40 初始 3.80 | 4.60 初始 4.40 | 92.90% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.80 初始 1.65 | 3.70 初始 4.20 | 4.33 初始 4.50 | 94.63% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 1.65 初始 1.68 | 3.60 初始 3.90 | 5.25 初始 4.60 | 93.08% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.62 初始 1.51 | 3.45 初始 3.60 | 4.40 初始 5.10 | 88.15% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.81 初始 1.61 | 3.48 初始 3.66 | 4.52 初始 4.78 | 94.24% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.82 初始 1.66 | 3.50 初始 4.10 | 4.65 初始 4.90 | 95.22% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.81 初始 1.63 | 3.45 初始 3.80 | 4.85 初始 4.90 | 95.37% |
| Crow* | 最新初始 | 1.82 初始 1.66 | 3.50 初始 4.10 | 4.65 初始 4.90 | 95.22% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 1.70 初始 1.63 | 3.70 初始 3.80 | 5.20 初始 4.90 | 95.16% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.78 初始 1.65 | 3.67 初始 4.04 | 4.56 初始 4.98 | 94.91% |
| 18* | 最新初始 | 1.75 初始 1.66 | 3.50 初始 3.90 | 4.10 初始 4.40 | 90.82% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.96 | 0.91 | 0.90 |
| 12*(菲律宾) | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
| 澳* | 0.89 | 0.93 | 0.89 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.96 | 0.91 | 0.91 |
| 立*(英国) | 0.95 | 0.84 | 0.84 |
| Cora*(英国) | 0.89 | 0.91 | 0.96 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.99 | 0.91 | 0.90 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.97 | 0.91 | 0.88 |
| 威*(英国) | 0.93 | 0.97 | 0.88 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.91 | 0.95 | 1.05 |
| Pinna*(荷兰) | 1.00 | 0.88 | 0.99 |
| Bwi*(奥地利) | 0.97 | 0.88 | 0.88 |
| 36*(英国) | 0.99 | 0.96 | 0.83 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.91 | 0.93 | 1.00 |
| 香港马*(中国香港) | 0.89 | 0.89 | 0.84 |
| 利*(英国) | 0.99 | 0.90 | 0.86 |
| 金宝博(马恩岛) | 1.00 | 0.91 | 0.89 |
| 明*(菲律宾) | 0.99 | 0.89 | 0.93 |
| Crow* | 1.00 | 0.91 | 0.89 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.93 | 0.96 | 0.99 |
| 盈*(菲律宾) | 0.98 | 0.95 | 0.87 |
| 18* | 0.96 | 0.91 | 0.78 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.90 初始 0.80 | 0.90 初始 1.00 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.20 初始 1.10 | 0.60 初始 0.70 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.62 初始 0.57 | 1.18 初始 1.23 |
| 皇冠 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.08 初始 0.85 | 0.80 初始 1.03 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1 | 0.82 初始 1.14 | 1.06 初始 0.75 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.5 | 0.56 初始 0.66 | 1.47 初始 1.28 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.25 | 1.49 初始 0.49 | 0.55 初始 1.63 |
| Bet365 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.05 初始 0.85 | 0.80 初始 1.00 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1 | 0.77 初始 1.10 | 1.02 初始 0.70 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.5 | 0.55 初始 0.65 | 1.37 初始 1.20 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.25 | 1.42 初始 0.47 | 0.52 初始 1.60 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.88 初始 0.81 | 0.89 初始 0.96 |
| 易胜博 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.10 初始 0.87 | 0.83 初始 1.04 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.50 初始 1.15 | 0.58 初始 0.77 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.84 初始 0.67 | 1.09 初始 1.31 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | -初始 1 | — 初始 1.44 | — 初始 0.54 |
| 韦德 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.02 初始 0.83 | 0.82 初始 1.01 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1 | 0.73 初始 1.13 | 1.05 初始 0.68 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.5 | 1.46 初始 0.61 | 0.52 初始 1.25 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 1.25 | 0.51 初始 1.50 | 1.49 初始 0.50 |
| 明陞 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.12 初始 0.84 | 0.81 初始 1.02 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1 | 0.81 初始 1.17 | 1.12 初始 0.71 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.5 | 1.49 初始 0.63 | 0.59 初始 1.35 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 1.25 | 0.61 初始 1.58 | 1.44 初始 0.55 |
| Interwetten | 最新初始 | 0.5初始 1 | 0.75 初始 1.05 | 0.95 初始 0.70 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.5 | 1.30 初始 0.60 | 0.55 初始 1.20 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 1.95 初始 1.65 | 0.35 初始 0.43 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.30 初始 0.27 | 2.20 初始 2.40 |
| 12bet | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.12 初始 0.84 | 0.81 初始 1.02 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1 | 0.82 初始 1.17 | 1.11 初始 0.71 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.5 | 1.49 初始 0.63 | 0.59 初始 1.35 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 1.25 | 0.61 初始 1.53 | 1.44 初始 0.57 |
| 利记 | 最新初始 | 0.5初始 0.75 | 0.81 初始 0.87 | 1.12 初始 1.03 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.13 初始 0.87 | 0.80 初始 1.03 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 1 | 1.47 初始 1.20 | 0.60 初始 0.73 |
| 盈禾 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.04 初始 0.85 | 0.86 初始 1.01 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1 | 0.78 初始 1.14 | 1.13 初始 0.73 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.5 | 1.44 初始 0.65 | 0.59 初始 1.26 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 1.25 | 0.56 初始 1.49 | 1.51 初始 0.57 |
| 18bet | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.03 初始 0.89 | 0.79 初始 0.89 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.78 初始 0.68 | 1.03 初始 1.15 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 1 | 0.57 初始 1.25 | 1.40 初始 0.63 |
| 平博 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 1.08 初始 0.82 | 0.84 初始 1.00 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 1 | 0.82 初始 1.18 | 1.09 初始 0.75 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 1初始 0.5 | 1.52 初始 0.67 | 0.58 初始 1.33 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 1.25 | 0.56 初始 1.53 | 1.56 初始 0.57 |
| 香港马会 | 最新初始 | 0.75初始 0.75 | 0.96 初始 0.79 | 0.84 初始 0.98 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.83 初始 0.83 | 0.87 初始 0.87 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.06 初始 1.06 | 0.64 初始 0.64 |
| 澳门 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.60 初始 0.60 | 1.10 初始 1.10 |
| 皇冠 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.90 初始 0.88 | 0.98 初始 0.98 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.14 初始 1.12 | 0.75 初始 0.77 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.62 初始 0.66 | 1.35 初始 1.28 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 1.47 初始 1.56 | 0.56 初始 0.52 |
| 立博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.00 初始 0.83 | 0.70 初始 0.85 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.35 初始 0.28 | 2.00 初始 2.50 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 2.50 初始 2.00 | 0.28 初始 0.33 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.07 初始 0.05 | 7.00 初始 9.00 |
| Bet365 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.85 初始 0.85 | 1.00 初始 1.00 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.07 初始 1.07 | 0.72 初始 0.72 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2 | 0.57 初始 0.57 | 1.35 初始 1.35 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.37 初始 1.37 | 0.55 初始 0.55 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.95 初始 0.80 | 0.75 初始 0.95 |
| 易胜博 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.92 初始 0.91 | 0.99 初始 1.00 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.17 初始 1.17 | 0.76 初始 0.76 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.64 初始 0.70 | 1.36 初始 1.26 |
| 易胜博 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.75 | — 初始 1.44 | — 初始 0.48 |
| 韦德 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.86 初始 0.86 | 0.97 初始 0.97 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.07 初始 1.06 | 0.73 初始 0.74 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.59 初始 0.64 | 1.32 初始 1.23 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 1.39 初始 1.43 | 0.56 初始 0.54 |
| 明陞 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.93 初始 0.86 | 0.97 初始 0.98 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.17 初始 1.12 | 0.75 初始 0.73 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.61 初始 0.67 | 1.40 初始 1.25 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2 | 1.51 初始 0.48 | 0.56 初始 1.72 |
| Interwetten | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.05 初始 0.80 | 0.70 初始 0.90 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 3.5 | 0.33 初始 2.05 | 2.05 初始 0.33 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 1.5 | 2.40 初始 0.27 | 0.27 初始 2.40 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 4.5 | 5.00 初始 4.50 | 0.10 初始 0.12 |
| 10BET | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.77 初始 0.80 | 0.94 初始 0.87 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.01 初始 1.02 | 0.72 初始 0.68 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.25 | 1.30 初始 0.60 | 0.55 初始 1.15 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 3 | 0.53 初始 1.40 | 1.36 初始 0.49 |
| 12bet | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.93 初始 0.86 | 0.97 初始 0.98 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.17 初始 1.12 | 0.75 初始 0.73 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.61 初始 0.67 | 1.40 初始 1.25 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2 | 1.51 初始 0.47 | 0.56 初始 1.75 |
| 利记 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.89 初始 0.90 | 1.01 初始 0.98 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 1.16 初始 0.90 | 0.76 初始 0.98 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.75 | 0.62 初始 1.17 | 1.38 初始 0.73 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.87 初始 0.84 | 1.01 初始 1.00 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.13 初始 1.07 | 0.76 初始 0.77 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.59 初始 0.61 | 1.40 初始 1.29 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 1.44 初始 1.56 | 0.57 初始 0.52 |
| 18bet | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.83 初始 0.85 | 0.98 初始 0.93 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.09 初始 1.09 | 0.74 初始 0.73 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.58 初始 0.64 | 1.37 初始 1.24 |
| 平博 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.88 初始 0.85 | 1.01 初始 0.94 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 1.16 初始 1.13 | 0.76 初始 0.77 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.59 初始 0.66 | 1.47 初始 1.31 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 1.49 初始 1.55 | 0.58 初始 0.56 |
| 香港马会 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.90 初始 0.90 | 0.80 初始 0.80 |
| 香港马会 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.19 初始 1.19 | 0.60 初始 0.60 |
| 香港马会 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 2.35 初始 2.35 | 0.27 初始 0.27 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 最新初始 | 9.5初始 9.5 | 0.91 初始 0.81 | 0.89 初始 0.99 |
| Bet365 | 最新初始 | 9.5初始 9.5 | 1.00 初始 1.00 | 0.80 初始 0.80 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 12 |
| 65 |
| 3 | 迈阿密国际 | 34 | 19/8/7 | 26 | 65 |
| 4 | 夏洛特FC | 34 | 19/2/13 | 9 | 59 |
| 5 | 纽约城 | 34 | 17/5/12 | 6 | 56 |
| 6 | 纳什威尔SC(本场球队) | 34 | 16/6/12 | 13 | 54 |
| 7 | 哥伦布机员 | 34 | 14/12/8 | 4 | 54 |
| 8 | 芝加哥火焰 | 34 | 15/8/11 | 8 | 53 |
| 9 | 奥兰多城 | 34 | 14/11/9 | 12 | 53 |
| 10 | 纽约红牛(本场球队) | 34 | 12/7/15 | 1 | 43 |
| 11 | 新英格兰革命 | 34 | 9/9/16 | -7 | 36 |
| 12 | 多伦多FC | 34 | 6/14/14 | -7 | 32 |
| 13 | CF蒙特利尔 | 34 | 6/10/18 | -26 | 28 |
| 14 | 亚特兰大联 | 34 | 5/13/16 | -25 | 28 |
| 15 | 华盛顿联 | 34 | 5/11/18 | -36 | 26 |