英格兰乙组联赛联赛 · 第 20 轮12/14 23:00
AFC温布尔登主1比0完场半场 1-0
唐卡斯特客内容加载中…
英格兰乙组联赛联赛 · 第 20 轮12/14 23:00
AFC温布尔登主
唐卡斯特客| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧文.古德曼 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6约翰逊 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42% | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 521 奥图奥 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41% | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 33艾萨克·奥冈德雷 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 7蒂利 | 6.8 | 2 | 0 | 1 | 20 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41哈钦森 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 62% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12史密斯 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 39 | 64% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 11纽弗威尔 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10约什·凯里 | 6.4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14马修·史蒂文斯 | 7.1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9奥马尔·布吉尔 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 60% | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 3弗隆 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26萊利·哈伯特 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7莫利纽克斯 | 6.8 | 2 | 0 | 2 | 21 | 52% | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14夏普 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21赫斯特 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 53% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34艾曼纽 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17贝利 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 65% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8布罗德本特 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52% | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 23西尼奥 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 24 | 45% | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 5奥罗武 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66% | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 4安德森 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 49 | 65% | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 25J.麦克格拉斯 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46% | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 |
| 19沙曼-洛维 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10乔·斯巴拉 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15哈里·克利弗顿 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11J·吉布森 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20伊罗斯德 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/14/10 |
| 19 |
| 80 |
| 3 | 布拉德福德 | 46 | 22/12/12 | 19 | 78 |
| 4 | 沃尔索尔 | 46 | 21/14/11 | 21 | 77 |
| 5 | AFC温布尔登(本场球队) | 46 | 20/13/13 | 21 | 73 |
| 6 | 诺茨郡 | 46 | 20/12/14 | 19 | 72 |
| 7 | 切斯特菲尔德 | 46 | 19/13/14 | 19 | 70 |
| 8 | 索尔福德市 | 46 | 18/15/13 | 10 | 69 |
| 9 | 格林斯比 | 46 | 20/8/18 | -6 | 68 |
| 10 | 科切斯特联 | 46 | 16/19/11 | 5 | 67 |
| 11 | 布罗姆利 | 46 | 17/15/14 | 5 | 66 |
| 12 | 斯文登 | 46 | 15/17/14 | 8 | 62 |
| 13 | 克鲁 | 46 | 15/17/14 | 1 | 62 |
| 14 | 弗利特伍德 | 46 | 15/15/16 | 0 | 60 |
| 15 | 切尔滕汉姆 | 46 | 16/12/18 | -10 | 60 |
| 16 | 巴洛 | 46 | 15/14/17 | 2 | 59 |
| 17 | 吉林汉姆 | 46 | 14/16/16 | -5 | 58 |
| 18 | 哈洛贾特 | 46 | 14/11/21 | -18 | 53 |
| 19 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 14/10/22 | -14 | 52 |
| 20 | 特兰米尔 | 46 | 12/15/19 | -20 | 51 |
| 21 | 阿克灵顿 | 46 | 12/14/20 | -16 | 50 |
| 22 | 纽波特 | 46 | 13/10/23 | -24 | 49 |
| 23 | 卡利斯尔联 | 46 | 10/12/24 | -27 | 42 |
| 24 | 莫雷坎比 | 46 | 10/6/30 | -32 | 36 |