美国职业大联盟常规赛 · 第 2 轮02/28 04:00
亚特兰大联主3比1完场半场 2-0
堪萨斯城竞技客内容加载中…
美国职业大联盟常规赛 · 第 2 轮02/28 04:00
亚特兰大联主
堪萨斯城竞技客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.70 | 3.75 | 4.75 |
| 即时 | 2.05 | 3.40 | 3.60 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古赞 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 61% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 古特曼 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 68% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 米尔斯.罗宾逊 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83% | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 坎贝尔 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 50 | 88% | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| R.埃尔南德斯 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 44 | 90% | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 塞吉迪奇 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 82% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 奥斯瓦尔多·阿隆索 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 60 | 85% | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 马特乌斯·罗塞托 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 43 | 88% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 泰勒·沃尔夫 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 60% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 马丁内斯 | 7.4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿罗约 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莫雷诺 | 7.1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道耶 | 7.1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 69% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 列农 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 90% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| C·威利 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁塞尔 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 35 | 57% | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 谢尔顿 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 81% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 沙洛伊 | 6.9 | 2 | 1 | 1 | 34 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Remi Walter | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 43 | 95% | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 罗塞尔 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 84% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 罗格·埃斯皮诺萨 | 6.8 | 3 | 0 | 1 | 33 | 75% | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 祖西 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 83% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 伊西马特·米林 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 94% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andreu Fontas | 6.4 | 2 | 1 | 0 | 82 | 93% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 努登比 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 86% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 梅利亚 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Agustin Mauri | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 费利佩·赫尔南德兹 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 齐尼斯 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
| 65 |
| 3 | 纽约城 | 34 | 16/7/11 | 16 | 55 |
| 4 | 纽约红牛 | 34 | 15/8/11 | 9 | 53 |
| 5 | 纳什威尔SC | 34 | 13/11/10 | 11 | 50 |
| 6 | 辛辛那提 | 34 | 12/13/9 | 8 | 49 |
| 7 | 迈阿密国际 | 34 | 14/6/14 | -9 | 48 |
| 8 | 奥兰多城 | 34 | 14/6/14 | -9 | 48 |
| 9 | 哥伦布机员 | 34 | 10/16/8 | 5 | 46 |
| 10 | 新英格兰革命 | 34 | 10/12/12 | -3 | 42 |
| 11 | 夏洛特FC | 34 | 13/3/18 | -8 | 42 |
| 12 | 亚特兰大联(本场球队) | 34 | 10/10/14 | -6 | 40 |
| 13 | 芝加哥火焰 | 34 | 10/9/15 | -9 | 39 |
| 14 | 多伦多FC | 34 | 9/7/18 | -17 | 34 |
| 15 | 华盛顿联 | 34 | 7/6/21 | -35 | 27 |