美国职业大联盟常规赛 · 第 6 轮04/05 04:40
皇家盐湖城主3比1完场半场 1-0
堪萨斯城竞技客内容加载中…
美国职业大联盟常规赛 · 第 6 轮04/05 04:40
皇家盐湖城主
堪萨斯城竞技客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.48 | 4.50 | 5.50 |
| 即时 | 1.30 | 6.25 | 8.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 1.25 | 0.80 |
| 即时 | 0.95 | 1.75 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 3.5 | 0.80 |
| 即时 | 0.82 | 3.5 | 0.97 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 10 | 0.82 |
| 即时 | 0.98 | 10 | 0.82 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1卡布拉尔 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4卢卡斯·恩格尔 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 79% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 15胡斯顿·格莱德 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 41 | 92% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 26菲利普.昆顿 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 52 | 82% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 98卡特尼斯 | 6.9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 66% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 92诺埃尔·卡林斯坎 | 7.6 | 2 | 0 | 3 | 52 | 76% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6斯皮灵斯 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 93% | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 72扎维尔·戈佐 | 8.6 | 4 | 2 | 3 | 27 | 88% | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9吉拉沃吉 | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 32 | 78% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10迭戈·卢娜 | 8.0 | 4 | 1 | 3 | 45 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22索兰斯 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 64% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17奥拉图吉 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11多米尼克·马尔祖克 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36热苏斯·巴雷亚 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29琼奎 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27格里芬·狄龙 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6马努.加西亚 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 36 | 83% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9约维尔基奇 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11K·哈里斯 | 6.8 | 2 | 1 | 0 | 14 | 78% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13贾斯汀·雷诺兹 | 6.8 | 1 | 0 | 2 | 26 | 88% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8J·戴维斯 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 78% | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4莱塞·约翰森 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 85% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 93苏雷马诺夫 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 87% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2詹姆斯 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15米勒 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 82% | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 23Y·巴特洛 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1普斯坎普 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57迭戈·博尔赫斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86% | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 22佐尔汗·巴松 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17斯蒂芬·阿夫利法 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16巴特利特 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
| 51 |
| 3 | 达拉斯FC | 30 | 14/9/7 | 8 | 51 |
| 4 | 圣何塞地震 | 30 | 13/9/8 | 10 | 48 |
| 5 | 休斯敦迪纳摩 | 30 | 13/8/9 | 2 | 47 |
| 6 | 洛杉矶FC | 31 | 12/10/9 | 15 | 46 |
| 7 | 西雅图海湾人 | 30 | 11/9/10 | 2 | 42 |
| 8 | 洛杉矶银河 | 31 | 10/10/11 | -9 | 40 |
| 9 | 科罗拉多急流 | 30 | 11/6/13 | 0 | 39 |
| 10 | 皇家盐湖城(本场球队) | 30 | 10/6/14 | -3 | 36 |
| 11 | 波特兰伐木者 | 30 | 9/7/14 | -5 | 34 |
| 12 | 圣地亚哥 | 30 | 8/10/12 | -3 | 34 |
| 13 | 明尼苏达联 | 30 | 8/10/12 | -8 | 34 |
| 14 | 奥斯汀FC | 30 | 7/10/13 | -18 | 31 |
| 15 | 堪萨斯城竞技(本场球队) | 30 | 6/4/20 | -39 | 22 |