英格兰甲组联赛联赛 · 第 5 轮08/23 22:00
普利茅斯主1比0完场半场 0-0
布莱克浦客内容加载中…
英格兰甲组联赛联赛 · 第 5 轮08/23 22:00
普利茅斯主
布莱克浦客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.63 | 3.40 | 2.40 |
| 即时 | 2.30 | 3.40 | 2.87 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 0 | 0.83 |
| 即时 | 1.02 | 0.25 | 0.82 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | 2.5 | 0.98 |
| 即时 | 0.85 | 2.5 | 1.00 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 9.5 | 0.88 |
| 即时 | 0.93 | 9.5 | 0.88 |
普利茅斯
最新赔率 2.36
初始 2.62
换算概率
39%
初始 35%
双方打平
最新赔率 3.39
初始 3.39
换算概率
27%
初始 27%
布莱克浦
最新赔率 2.80
初始 2.43
换算概率
33%
初始 38%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.40 初始 2.60 | 3.35 初始 3.45 | 2.80 初始 2.39 | 93.26% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.25 初始 2.46 | 3.35 初始 3.20 | 2.81 初始 2.49 | 91.01% |
| 澳* | 最新初始 | 2.35 初始 2.37 | 3.25 初始 3.25 | 2.40 初始 2.37 | 86.96% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 2.30 初始 2.70 | 3.50 初始 3.30 | 2.90 初始 2.40 | 93.87% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 2.37 初始 2.70 | 3.50 初始 3.50 | 2.80 初始 2.45 | 93.91% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 2.40 初始 2.70 | 3.50 初始 3.50 | 2.80 初始 2.45 | 94.38% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 2.35 初始 2.65 | 3.25 初始 3.35 | 2.75 初始 2.40 | 91.17% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 2.40 初始 2.63 | 3.30 初始 3.40 | 2.75 初始 2.40 | 92.31% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 2.30 初始 2.60 | 3.35 初始 3.45 | 2.75 初始 2.35 | 91.16% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 2.37 初始 2.50 | 3.48 初始 3.28 | 3.04 初始 2.77 | 96.32% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 2.37 初始 2.65 | 3.40 初始 3.50 | 2.75 初始 2.40 | 92.62% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 2.30 初始 2.63 | 3.40 初始 3.40 | 2.87 初始 2.40 | 92.82% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.37 初始 2.65 | 3.40 初始 3.50 | 2.75 初始 2.40 | 92.62% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.29 初始 2.42 | 3.24 初始 3.08 | 2.80 初始 2.47 | 90.71% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 2.27 初始 2.48 | 3.55 初始 3.40 | 2.65 初始 2.48 | 90.94% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 2.25 初始 2.46 | 3.35 初始 3.20 | 2.81 初始 2.49 | 91.01% |
| Crow* | 最新初始 | 2.27 初始 2.48 | 3.55 初始 3.40 | 2.65 初始 2.48 | 90.94% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 2.27 初始 2.46 | 3.35 初始 3.20 | 2.77 初始 2.49 | 90.91% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.38 初始 2.73 | 3.51 初始 3.56 | 2.89 初始 2.47 | 95.14% |
| 18* | 最新初始 | 2.30 初始 2.75 | 3.40 初始 3.30 | 2.95 初始 2.35 | 93.64% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
| 12*(菲律宾) | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| 澳* | 0.93 | 0.89 | 0.80 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.91 | 0.96 | 0.96 |
| 立*(英国) | 0.93 | 0.96 | 0.93 |
| Cora*(英国) | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.93 | 0.89 | 0.91 |
| 威*(英国) | 0.95 | 0.90 | 0.91 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
| Pinna*(荷兰) | 0.93 | 0.95 | 1.01 |
| Bwi*(奥地利) | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| 36*(英国) | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| 利*(英国) | 0.90 | 0.89 | 0.93 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.89 | 0.97 | 0.88 |
| 明*(菲律宾) | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| Crow* | 0.89 | 0.97 | 0.88 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.89 | 0.92 | 0.92 |
| 盈*(菲律宾) | 0.94 | 0.96 | 0.96 |
| 18* | 0.91 | 0.93 | 0.98 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.84 初始 0.84 | 0.86 初始 0.86 |
| 皇冠 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.04 初始 0.91 | 0.84 初始 0.91 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 0.25 | 0.76 初始 1.12 | 1.13 初始 0.77 |
| Bet365 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.02 初始 1.03 | 0.82 初始 0.83 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.25 | 1.30 初始 1.30 | 0.60 初始 0.60 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 -0.25 | 0.70 初始 0.70 | 1.10 初始 1.10 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.5 | 0.52 初始 0.55 | 1.42 初始 1.37 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.76 初始 0.92 | 1.02 初始 0.81 |
| 韦德 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.04 初始 1.03 | 0.80 初始 0.81 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 -0.25 | 0.69 初始 0.69 | 1.11 初始 1.11 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.25 | 1.30 初始 1.35 | 0.59 初始 0.56 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 -0.5 | 0.51 初始 0.53 | 1.50 初始 1.44 |
| 明陞 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.75 初始 0.89 | 1.17 初始 0.91 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.06 初始 1.13 | 0.84 初始 0.68 |
| Interwetten | 最新初始 | 0初始 0 | 0.70 初始 0.95 | 1.05 初始 0.75 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 -0.5 | 1.30 初始 0.50 | 0.55 初始 1.40 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | -0.5初始 0.5 | 0.40 初始 1.55 | 1.75 初始 0.45 |
| 12bet | 最新初始 | 0初始 0 | 0.75 初始 0.89 | 1.17 初始 0.91 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.07 初始 1.13 | 0.83 初始 0.68 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.5 | — 初始 1.29 | — 初始 0.65 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 -0.25 | — 初始 0.55 | — 初始 1.49 |
| 利记 | 最新初始 | 0初始 0 | 0.77 初始 0.89 | 1.14 初始 0.93 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0 | — 初始 0.74 | — 初始 1.16 |
| 盈禾 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.05 初始 1.02 | 0.83 初始 0.82 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 -0.25 | 0.76 初始 0.73 | 1.13 初始 1.12 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 -0.25 | 1.31 初始 0.62 | 0.64 初始 1.35 |
| 18bet | 最新初始 | 0.25初始 0.25 | 1.00 初始 1.40 | 0.79 初始 0.52 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 -0.25 | 0.70 初始 0.75 | 1.13 初始 0.98 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0 | 1.32 初始 1.07 | 0.59 初始 0.69 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 0.25 | — 初始 1.51 | — 初始 0.50 |
| 平博 | 最新初始 | 0.25初始 0 | 1.05 初始 0.81 | 0.84 初始 1.01 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0初始 0.25 | 0.72 初始 1.15 | 1.21 初始 0.69 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 -0.25 | 1.37 初始 0.56 | 0.63 初始 1.39 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | -0.25初始 0.5 | 0.53 初始 1.50 | 1.62 初始 0.52 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.85 初始 0.85 | 0.75 初始 0.75 |
| 皇冠 | 最新初始 | 2.75初始 2.5 | 1.05 初始 0.95 | 0.81 初始 0.85 |
| 皇冠 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.79 初始 1.11 | 1.07 初始 0.76 |
| 立博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.80 初始 0.80 | 0.91 初始 0.91 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.25 初始 0.25 | 2.50 初始 2.50 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.90 初始 1.90 | 0.35 初始 0.35 |
| 立博 其他盘口 | 最新初始 | 0.5初始 0.5 | 0.04 初始 0.04 | 8.50 初始 8.50 |
| Bet365 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.85 初始 0.88 | 1.00 初始 0.98 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2初始 2.25 | 0.40 初始 0.57 | 1.85 初始 1.35 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.60 初始 0.77 | 1.30 初始 1.02 |
| Bet365 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 3 | 1.05 初始 1.30 | 0.75 初始 0.60 |
| 威廉希尔 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.85 初始 0.85 | 0.85 初始 0.85 |
| 韦德 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.82 初始 0.87 | 1.01 初始 0.96 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.00 初始 1.05 | 0.78 初始 0.73 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.60 初始 0.63 | 1.27 初始 1.21 |
| 韦德 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.34 初始 1.43 | 0.57 初始 0.53 |
| 明陞 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.86 初始 0.84 | 1.02 初始 0.96 |
| 明陞 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.25 | 1.09 初始 0.60 | 0.79 初始 1.25 |
| Interwetten | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.80 初始 0.80 | 0.90 初始 0.90 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 3.5初始 3.5 | 1.95 初始 1.95 | 0.35 初始 0.35 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 1.5初始 1.5 | 0.27 初始 0.25 | 2.40 初始 2.60 |
| Interwetten 其他盘口 | 最新初始 | 4.5初始 0.5 | 4.50 初始 0.03 | 0.12 初始 8.00 |
| 10BET | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.80 初始 0.79 | 0.90 初始 0.89 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.02 初始 1.00 | 0.71 初始 0.70 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.25 | 0.60 初始 0.59 | 1.20 初始 1.18 |
| 10BET 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 3 | 1.37 初始 1.35 | 0.52 初始 0.50 |
| 12bet | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.86 初始 0.84 | 1.02 初始 0.96 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.25 | 1.09 初始 0.60 | 0.79 初始 1.25 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.25 | — 初始 0.62 | — 初始 1.31 |
| 12bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 3 | — 初始 1.51 | — 初始 0.52 |
| 利记 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.85 初始 0.85 | 1.03 初始 0.95 |
| 利记 其他盘口 | 最新初始 | -初始 2.75 | — 初始 1.16 | — 初始 0.72 |
| 盈禾 | 最新初始 | 2.75初始 2.5 | 1.03 初始 0.86 | 0.83 初始 0.96 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 2.5初始 2.75 | 0.81 初始 1.09 | 1.05 初始 0.73 |
| 盈禾 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 2.25 | 1.36 初始 0.68 | 0.59 初始 1.21 |
| 18bet | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.82 初始 0.81 | 0.97 初始 0.91 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.75 | 1.05 初始 0.97 | 0.75 初始 0.76 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.5 | 0.59 初始 0.76 | 1.32 初始 0.98 |
| 18bet 其他盘口 | 最新初始 | -初始 1.75 | — 初始 1.60 | — 初始 0.47 |
| 平博 | 最新初始 | 2.5初始 2.5 | 0.86 初始 0.95 | 1.02 初始 0.83 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.75初始 2.25 | 1.08 初始 0.71 | 0.79 初始 1.11 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 2.25初始 2.75 | 0.62 初始 1.21 | 1.36 初始 0.64 |
| 平博 其他盘口 | 最新初始 | 3初始 2 | 1.46 初始 0.46 | 0.58 初始 1.65 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 最新初始 | 9.5初始 9.5 | 0.93 初始 0.93 | 0.88 初始 0.88 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 40 |
| 91 |
| 3 | 斯托克港 | 46 | 22/11/13 | 13 | 77 |
| 4 | 布拉德福德 | 46 | 22/11/13 | 7 | 77 |
| 5 | 博尔顿 | 46 | 19/18/9 | 18 | 75 |
| 6 | 斯蒂文尼奇 | 46 | 21/12/13 | 3 | 75 |
| 7 | 卢顿 | 46 | 21/11/14 | 12 | 74 |
| 8 | 普利茅斯(本场球队) | 46 | 22/7/17 | 12 | 73 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 18/13/15 | 10 | 67 |
| 10 | 曼斯菲尔德 | 46 | 16/17/13 | 12 | 65 |
| 11 | 韦康比流浪者 | 46 | 17/12/17 | 11 | 63 |
| 12 | 雷丁 | 46 | 16/15/15 | 4 | 63 |
| 13 | 布莱克浦(本场球队) | 46 | 17/9/20 | -11 | 60 |
| 14 | 唐卡斯特 | 46 | 17/9/20 | -19 | 60 |
| 15 | 巴恩斯利 | 46 | 15/14/17 | -5 | 59 |
| 16 | 维冈竞技 | 46 | 14/14/18 | -9 | 56 |
| 17 | 伯顿 | 46 | 13/15/18 | -10 | 54 |
| 18 | 彼得堡联 | 46 | 15/8/23 | -4 | 53 |
| 19 | AFC温布尔登 | 46 | 15/8/23 | -21 | 53 |
| 20 | 莱顿东方 | 46 | 14/10/22 | -12 | 52 |
| 21 | 埃克塞特城 | 46 | 12/13/21 | -9 | 49 |
| 22 | 维尔港 | 46 | 10/12/24 | -25 | 42 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 46 | 10/11/25 | -30 | 41 |
| 24 | 北安普敦 | 46 | 9/8/29 | -35 | 35 |