英格兰甲组联赛联赛 · 第 16 轮12/05 23:00
弗利特伍德主0比1完场半场 0-1
布莱克浦客内容加载中…
英格兰甲组联赛联赛 · 第 16 轮12/05 23:00
弗利特伍德主
布莱克浦客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.25 | 3.50 | 3.00 |
| 即时 | 2.70 | 3.20 | 2.70 |
弗利特伍德
最新赔率 2.65
初始 2.27
换算概率
35%
初始 41%
双方打平
最新赔率 3.09
初始 3.26
换算概率
30%
初始 28%
布莱克浦
最新赔率 2.69
初始 3.01
换算概率
35%
初始 31%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 2.70 初始 2.25 | 3.20 初始 3.25 | 2.60 初始 3.00 | 93.68% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 2.66 初始 2.05 | 3.00 初始 3.30 | 2.55 初始 3.05 | 90.79% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 2.55 初始 2.20 | 3.10 初始 3.40 | 2.65 初始 2.90 | 91.57% |
| 澳* | 最新初始 | 2.30 初始 2.20 | 3.20 初始 3.20 | 2.65 初始 2.78 | 88.92% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 2.80 初始 2.20 | 3.20 初始 3.40 | 2.63 初始 3.10 | 95.25% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 2.75 初始 2.30 | 3.10 初始 3.20 | 2.65 初始 3.20 | 94.02% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 2.75 初始 2.30 | 3.10 初始 3.20 | 2.75 初始 3.20 | 95.25% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 2.70 初始 2.25 | 2.90 初始 3.10 | 2.65 初始 3.10 | 91.53% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 2.70 初始 2.30 | 3.10 初始 3.30 | 2.70 初始 3.10 | 94.04% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.60 初始 2.25 | 3.20 初始 3.50 | 2.70 初始 3.00 | 93.68% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 2.70 初始 2.18 | 3.00 初始 3.35 | 2.65 初始 2.90 | 92.50% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 2.81 初始 2.33 | 3.28 初始 3.32 | 2.73 初始 3.25 | 97.37% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 2.55 初始 2.25 | 3.10 初始 3.50 | 2.60 初始 3.00 | 90.96% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 2.70 初始 2.25 | 3.20 初始 3.50 | 2.70 初始 3.00 | 94.95% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | 2.55 初始 2.10 | 2.80 初始 3.00 | 2.50 初始 2.90 | 87.01% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.60 初始 2.25 | 3.20 初始 3.50 | 2.70 初始 3.00 | 93.68% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 2.47 初始 2.47 | 3.05 初始 3.05 | 2.57 初始 2.57 | 89.14% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 2.63 初始 2.32 | 2.93 初始 3.20 | 2.63 初始 2.81 | 90.76% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 2.72 初始 2.26 | 3.05 初始 3.30 | 2.47 初始 2.83 | 90.88% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 2.67 初始 2.05 | 3.00 初始 3.30 | 2.54 初始 3.05 | 90.78% |
| Crow* | 最新初始 | 2.72 初始 2.26 | 3.05 初始 3.30 | 2.47 初始 2.83 | 90.88% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 2.67 初始 2.05 | 3.00 初始 3.30 | 2.54 初始 3.05 | 90.78% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 2.72 初始 2.33 | 3.05 初始 3.30 | 2.47 初始 2.73 | 90.88% |
| 18* | 最新初始 | 2.70 初始 2.20 | 3.10 初始 3.15 | 2.60 初始 3.05 | 92.80% |
| BetVic* | 最新初始 | 2.80 初始 2.20 | 3.12 初始 3.40 | 2.70 初始 3.10 | 95.42% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.95 | 0.97 | 0.90 |
| 12*(菲律宾) | 0.94 | 0.90 | 0.88 |
| Euro*(英国) | 0.90 | 0.93 | 0.92 |
| 澳* | 0.81 | 0.97 | 0.92 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.99 | 0.97 | 0.91 |
| 立*(英国) | 0.97 | 0.93 | 0.92 |
| Cora*(英国) | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.95 | 0.87 | 0.92 |
| 威*(英国) | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.91 | 0.97 | 0.94 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.95 | 0.90 | 0.92 |
| Pinna*(荷兰) | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| Bwi*(奥地利) | 0.90 | 0.93 | 0.90 |
| 36*(英国) | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
| Odd*(德国) | 0.90 | 0.84 | 0.87 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.91 | 0.97 | 0.94 |
| 香港马*(中国香港) | 0.87 | 0.92 | 0.89 |
| 利*(英国) | 0.93 | 0.88 | 0.91 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.96 | 0.92 | 0.86 |
| 明*(菲律宾) | 0.94 | 0.90 | 0.88 |
| Crow* | 0.96 | 0.92 | 0.86 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.94 | 0.90 | 0.88 |
| 盈*(菲律宾) | 0.96 | 0.92 | 0.86 |
| 18* | 0.95 | 0.93 | 0.90 |
| BetVic* | 0.99 | 0.94 | 0.94 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 87 |
| 3 | 布莱克浦(本场球队) | 46 | 23/11/12 | 23 | 80 |
| 4 | 桑德兰 | 46 | 20/17/9 | 28 | 77 |
| 5 | 林肯城 | 46 | 22/11/13 | 19 | 77 |
| 6 | 牛津联队 | 46 | 22/8/16 | 21 | 74 |
| 7 | 查尔顿 | 46 | 20/14/12 | 14 | 74 |
| 8 | 朴茨茅斯 | 46 | 21/9/16 | 14 | 72 |
| 9 | 伊普斯维奇 | 46 | 19/12/15 | 0 | 69 |
| 10 | 吉林汉姆 | 46 | 19/10/17 | 3 | 67 |
| 11 | 阿克灵顿 | 46 | 18/13/15 | -5 | 67 |
| 12 | 克鲁 | 46 | 18/12/16 | -5 | 66 |
| 13 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 18/11/17 | 2 | 65 |
| 14 | 唐卡斯特 | 46 | 19/7/20 | -4 | 64 |
| 15 | 弗利特伍德(本场球队) | 46 | 16/12/18 | 3 | 60 |
| 16 | 伯顿 | 46 | 15/12/19 | -12 | 57 |
| 17 | 什鲁斯伯里 | 46 | 13/15/18 | -7 | 54 |
| 18 | 普利茅斯 | 46 | 14/11/21 | -27 | 53 |
| 19 | AFC温布尔登 | 46 | 12/15/19 | -16 | 51 |
| 20 | 维冈竞技 | 46 | 13/9/24 | -23 | 48 |
| 21 | 罗奇代尔 | 46 | 11/14/21 | -17 | 47 |
| 22 | 北安普敦 | 46 | 11/12/23 | -26 | 45 |
| 23 | 斯文登 | 46 | 13/4/29 | -34 | 43 |
| 24 | 布里斯托流浪 | 46 | 10/8/28 | -30 | 38 |