英格兰甲组联赛联赛 · 第 31 轮04/09 02:45
彼得堡联主1比2完场半场 1-2
伯明翰客内容加载中…
英格兰甲组联赛联赛 · 第 31 轮04/09 02:45
彼得堡联主
伯明翰客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 4.20 | 4.00 | 1.73 |
| 即时 | 4.50 | 4.20 | 1.61 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N·比洛卡皮奇 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34H·米尔斯 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 76% | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 25休斯 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 42 | 73% | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 37伊曼纽尔·费尔南德斯 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 62 | 77% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2C.约翰斯顿 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72% | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 20M·苏索霍 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4柯林斯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 93% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10亚伯拉罕·奥德 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 86% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7马利克·马瑟希莱 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11波库 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 83% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17J.琼斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22基普里亚努 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19古斯塔夫·林德格伦 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18海斯 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8德哈维兰 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33多内利 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9梅 | 7.3 | 6 | 3 | 1 | 16 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18威利姆臣 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 37 | 89% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26哈里斯 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 86% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 19加德纳·希克曼 | 8.3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 76% | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 24岩田智辉 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12伦纳德 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 53 | 84% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23萨姆斯特德 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 25 | 76% | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4卡拉尔 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 96 | 88% | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 6比利克 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 97% | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 20科克伦 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 77% | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 21奥尔索普 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14安德森 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2伊顿赖亚特 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28史坦斯费尔德 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31汉利 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13白昇浩 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 94% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27/11/8 |
| 33 |
| 92 |
| 3 | 斯托克港 | 46 | 25/12/9 | 30 | 87 |
| 4 | 查尔顿 | 46 | 25/10/11 | 24 | 85 |
| 5 | 韦康比流浪者 | 46 | 24/12/10 | 25 | 84 |
| 6 | 莱顿东方 | 46 | 24/6/16 | 24 | 78 |
| 7 | 雷丁 | 46 | 21/12/13 | 11 | 75 |
| 8 | 博尔顿 | 46 | 20/8/18 | -3 | 68 |
| 9 | 布莱克浦 | 46 | 17/16/13 | 12 | 67 |
| 10 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 19/7/20 | 3 | 64 |
| 11 | 林肯城 | 46 | 16/13/17 | 8 | 61 |
| 12 | 巴恩斯利 | 46 | 17/10/19 | -4 | 61 |
| 13 | 罗瑟汉姆 | 46 | 16/11/19 | -5 | 59 |
| 14 | 斯蒂文尼奇 | 46 | 15/12/19 | -8 | 57 |
| 15 | 维冈竞技 | 46 | 13/17/16 | -2 | 56 |
| 16 | 埃克塞特城 | 46 | 15/11/20 | -16 | 56 |
| 17 | 曼斯菲尔德 | 46 | 15/9/22 | -13 | 54 |
| 18 | 彼得堡联(本场球队) | 46 | 13/12/21 | -13 | 51 |
| 19 | 北安普敦 | 46 | 12/15/19 | -18 | 51 |
| 20 | 伯顿 | 46 | 11/14/21 | -17 | 47 |
| 21 | 克劳利 | 46 | 12/10/24 | -26 | 46 |
| 22 | 布里斯托流浪 | 46 | 12/7/27 | -32 | 43 |
| 23 | 剑桥联 | 46 | 9/11/26 | -28 | 38 |
| 24 | 什鲁斯伯里 | 46 | 8/9/29 | -38 | 33 |