英格兰冠军联赛联赛 · 第 8 轮09/20 19:00
狼队主1比0完场半场 0-0
西布罗姆维奇客内容加载中…
英格兰冠军联赛联赛 · 第 8 轮09/20 19:00
狼队主
西布罗姆维奇客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.75 | 3.60 | 4.20 |
| 即时 | 1.85 | 3.60 | 4.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 0.75 | 0.83 |
| 即时 | 0.88 | 0.5 | 0.98 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 2.5 | 1.00 |
| 即时 | 0.95 | 2.5 | 0.90 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.00 | 9.5 | 0.80 |
| 即时 | 1.00 | 9.5 | 0.80 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1若泽.萨 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3H·布埃诺 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 24T.戈麦斯 | 8.4 | 0 | 0 | 1 | 58 | 81% | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 34纳赛尔·吉加 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 91% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2特里皮尔 | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 47 | 78% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5姆内特西 | 6.7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7A.特林达德 | 7.4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 81% | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 36马内 | 7.5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 94% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28费尔·洛佩斯 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21R·戈梅斯 | 6.4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 66% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10A.阿姆斯特朗 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27贝雷格莱德 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20T.道尔 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8詹姆斯 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14内夫 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12特劳雷 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19赫格博阿 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11吉米.摩根 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 29哈里·惠特韦尔 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8杰森·摩伦比 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 88% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17迪亚基特 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 81% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 21派斯 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4卡勒姆·斯泰尔斯 | 7.2 | 2 | 0 | 1 | 37 | 78% | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 3纳撒尼尔.菲利普斯 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 48 | 81% | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 6坎贝尔 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 87% | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 22康纳·唐森德 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 84% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1奥莱利 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15托比·科利尔 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20拉比·恩津古拉 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9巴尼·斯图尔特 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26卡里姆·通德 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 |
| 3 | 西汉姆联 | 10 | 5/4/1 | 17 | 19 |
| 4 | 伯明翰 | 10 | 4/5/1 | 6 | 17 |
| 5 | 女王公园巡游者 | 10 | 4/5/1 | 6 | 17 |
| 6 | 西布罗姆维奇(本场球队) | 10 | 5/2/3 | 2 | 17 |
| 7 | 南安普敦 | 10 | 6/2/2 | 11 | 16 |
| 8 | 斯托克城 | 10 | 5/1/4 | 1 | 16 |
| 9 | 布莱克本 | 10 | 4/3/3 | 2 | 15 |
| 10 | 狼队(本场球队) | 9 | 4/2/3 | 2 | 14 |
| 11 | 米尔沃尔 | 10 | 4/2/4 | 0 | 14 |
| 12 | 布里斯托城 | 10 | 4/2/4 | -2 | 14 |
| 13 | 查尔顿 | 10 | 3/5/2 | -3 | 14 |
| 14 | 博尔顿 | 10 | 4/1/5 | -3 | 13 |
| 15 | 谢菲尔德联队 | 10 | 3/3/4 | 0 | 12 |
| 16 | 朴茨茅斯 | 9 | 3/2/4 | -1 | 11 |
| 17 | 雷克瑟姆 | 10 | 2/5/3 | -4 | 11 |
| 18 | 林肯城 | 10 | 3/2/5 | -10 | 11 |
| 19 | 卡迪夫城 | 10 | 2/4/4 | 1 | 10 |
| 20 | 诺维奇 | 10 | 3/0/7 | -3 | 9 |
| 21 | 伯恩利 | 10 | 1/5/4 | -4 | 8 |
| 22 | 沃特福德 | 10 | 2/2/6 | -11 | 8 |
| 23 | 德比郡 | 10 | 1/3/6 | -10 | 6 |
| 24 | 普雷斯顿 | 10 | 1/1/8 | -12 | 4 |