英格兰乙组联赛联赛 · 第 24 轮01/01 23:00
诺茨郡主0比1完场半场 0-0
阿克灵顿客内容加载中…
英格兰乙组联赛联赛 · 第 24 轮01/01 23:00
诺茨郡主
阿克灵顿客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.71 | 3.50 | 4.20 |
| 即时 | 1.75 | 3.50 | 4.50 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | 0.5 | 1.03 |
| 即时 | 1.02 | 0.75 | 0.82 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.90 | 2.5 | 0.95 |
| 即时 | 1.00 | 2.5 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.88 | 9 | 0.93 |
| 即时 | 0.88 | 9 | 0.93 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1罗斯 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4比多 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 54 | 87% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 5普拉特 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 77 | 76% | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 28马卡里 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 67% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 8诺拿布恩 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 53 | 84% | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 25N.察鲁拉 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 79% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14汤姆·约彭达 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 81% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26泰瑞斯·霍尔 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 81% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17科赫亚 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 83% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 19M.丹尼斯 | 6.4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 75% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29贾塔 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11格兰特 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10琼斯 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2戈登 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47本内茨 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12L.尼斯 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39乔希·伍兹 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7华利 | 7.1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 61% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10亨德森 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38康纳·奥布莱恩 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 78% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 11辛克莱 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6K·科伊尔 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 73% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 30希思 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2洛夫 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 84% | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17D·马修斯 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83% | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 14沃德 | 8.2 | 2 | 2 | 0 | 52 | 80% | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 13赖特 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28康尼利 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18查理.卡顿 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3萨斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 |
| 86 |
| 3 | 剑桥联 | 46 | 22/16/8 | 33 | 82 |
| 4 | 索尔福德市 | 46 | 25/6/15 | 10 | 81 |
| 5 | 诺茨郡(本场球队) | 46 | 24/8/14 | 22 | 80 |
| 6 | 切斯特菲尔德 | 46 | 21/16/9 | 15 | 79 |
| 7 | 格林斯比 | 46 | 22/12/12 | 24 | 78 |
| 8 | 巴尼特 | 46 | 21/13/12 | 17 | 76 |
| 9 | 斯文登 | 46 | 22/9/15 | 11 | 75 |
| 10 | 奥德汉姆 | 46 | 18/14/14 | 16 | 68 |
| 11 | 克鲁 | 46 | 19/10/17 | 6 | 67 |
| 12 | 科切斯特联 | 46 | 18/12/16 | 13 | 66 |
| 13 | 沃尔索尔 | 46 | 18/11/17 | 0 | 65 |
| 14 | 布里斯托流浪 | 46 | 19/5/22 | -9 | 62 |
| 15 | 弗利特伍德 | 46 | 15/16/15 | -1 | 61 |
| 16 | 阿克灵顿(本场球队) | 46 | 14/11/21 | -11 | 53 |
| 17 | 吉林汉姆 | 46 | 13/14/19 | -19 | 53 |
| 18 | 切尔滕汉姆 | 46 | 14/10/22 | -26 | 52 |
| 19 | 什鲁斯伯里 | 46 | 13/10/23 | -27 | 49 |
| 20 | 纽波特 | 46 | 12/7/27 | -29 | 43 |
| 21 | 特兰米尔 | 46 | 10/11/25 | -25 | 41 |
| 22 | 克劳利 | 46 | 8/16/22 | -24 | 40 |
| 23 | 哈洛贾特 | 46 | 10/9/27 | -29 | 39 |
| 24 | 巴洛 | 46 | 9/9/28 | -33 | 36 |