南韩K3联赛联赛 · 第 1 轮03/03 13:00
金海主2比1完场半场 0-0
昌原客内容加载中…
南韩K3联赛联赛 · 第 1 轮03/03 13:00
金海主
昌原客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.67 | 3.50 | 4.33 |
| 即时 | 1.66 | 3.50 | 4.33 |
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.65 初始 1.61 | 3.35 初始 3.20 | 4.30 初始 4.40 | 87.94% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.68 初始 1.67 | 3.45 初始 3.45 | 4.25 初始 4.30 | 89.25% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.70 初始 1.70 | 3.50 初始 3.50 | 5.00 初始 5.00 | 93.11% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.67 初始 1.67 | 3.40 初始 3.40 | 4.40 初始 4.60 | 89.27% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.67 初始 1.67 | 3.50 初始 3.50 | 4.30 初始 4.30 | 89.52% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 1.70 初始 1.67 | 3.45 初始 3.35 | 4.50 初始 4.90 | 90.88% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.62 初始 1.65 | 3.40 初始 3.40 | 4.60 初始 4.40 | 88.59% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.74 初始 1.68 | 3.49 初始 3.44 | 5.07 初始 4.85 | 94.47% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 1.65 初始 1.65 | 3.30 初始 3.40 | 4.20 初始 4.60 | 87.17% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.66 初始 1.67 | 3.50 初始 3.50 | 4.33 初始 4.33 | 89.36% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.69 初始 1.69 | 3.50 初始 3.35 | 4.50 初始 4.30 | 90.94% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.68 初始 1.67 | 3.45 初始 3.45 | 4.25 初始 4.30 | 89.25% |
| Crow* | 最新初始 | 1.69 初始 1.69 | 3.50 初始 3.35 | 4.50 初始 4.30 | 90.94% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.69 初始 1.68 | 3.36 初始 3.33 | 4.30 初始 4.38 | 89.14% |
| 18* | 最新初始 | 1.71 初始 1.69 | 3.60 初始 3.45 | 4.50 初始 4.90 | 92.18% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.89 | 0.88 | 0.84 |
| 12*(菲律宾) | 0.91 | 0.91 | 0.83 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.92 | 0.92 | 0.98 |
| 立*(英国) | 0.90 | 0.90 | 0.86 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.90 | 0.92 | 0.84 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.92 | 0.91 | 0.88 |
| 威*(英国) | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| Pinna*(荷兰) | 0.94 | 0.92 | 0.99 |
| Bwi*(奥地利) | 0.89 | 0.87 | 0.82 |
| 36*(英国) | 0.90 | 0.92 | 0.85 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.91 | 0.92 | 0.88 |
| 明*(菲律宾) | 0.91 | 0.91 | 0.83 |
| Crow* | 0.91 | 0.92 | 0.88 |
| 盈*(菲律宾) | 0.91 | 0.89 | 0.84 |
| 18* | 0.92 | 0.95 | 0.88 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 24 |
| 56 |
| 3 | 庆州水利 | 30 | 17/5/8 | 16 | 56 |
| 4 | 昌原(本场球队) | 30 | 14/8/8 | 17 | 50 |
| 5 | 金海(本场球队) | 30 | 13/11/6 | 13 | 50 |
| 6 | 木浦市 | 30 | 15/4/11 | 4 | 49 |
| 7 | 大田地铁 | 30 | 11/13/6 | 14 | 46 |
| 8 | 坡州市民 | 30 | 11/9/10 | 0 | 42 |
| 9 | 江陵 | 30 | 10/9/11 | -7 | 39 |
| 10 | 杨平 | 30 | 11/4/15 | -12 | 37 |
| 11 | 骊州世宗 | 30 | 9/8/13 | -16 | 35 |
| 12 | 蔚山市民 | 30 | 9/7/14 | -13 | 34 |
| 13 | 釜山运输 | 30 | 9/3/18 | -22 | 30 |
| 14 | 春川市民 | 30 | 4/14/12 | -11 | 26 |
| 15 | 抱川FC | 30 | 5/11/14 | -15 | 26 |
| 16 | 大邱FCB队 | 30 | 5/6/19 | -25 | 21 |