英格兰乙组联赛联赛 · 第 4 轮09/02 02:45
切斯特菲尔德主1比1完场半场 1-0
吉林汉姆客内容加载中…
英格兰乙组联赛联赛 · 第 4 轮09/02 02:45
切斯特菲尔德主
吉林汉姆客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.57 | 3.60 | 5.00 |
| 即时 | 1.53 | 3.80 | 5.75 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 0.75 | 1.00 |
| 即时 | 1.03 | 1 | 0.83 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 2.5 | 0.93 |
| 即时 | 1.00 | 2.5 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.80 | 9.5 | 1.00 |
| 即时 | 0.80 | 9.5 | 1.00 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23布莱恩·波特 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19刘易斯·戈登 | 6.5 | 1 | 0 | 3 | 78 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6辛普森 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 80% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 5麦克法赞 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 92% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 33休顿 | 7.7 | 0 | 0 | 3 | 51 | 72% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20麦凯克兰 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 52 | 88% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8斯蒂克 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 59 | 88% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 37科罗马 | 7.6 | 6 | 2 | 1 | 18 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7曼德维尔 | 6.7 | 4 | 2 | 3 | 46 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24迪兰·马坎代 | 7.1 | 6 | 4 | 1 | 32 | 81% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10博尼斯 | 6.1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4纳勒尔 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18马什 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9布莱登 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26J·埃克莱斯顿 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L·西拉 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 16布罗菲 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10R·海尔 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22弗里曼 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 68% | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 24哈里·沃尔多 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 63% | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 14麦肯齐 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 56% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3C.麦克马纳斯 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 70% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5安迪史密夫 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 19贝克勒斯 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 55 | 74% | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 26多布斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70% | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 1赖特 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9威尔古德温 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12麦克利 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17C.安特维 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 |
| 3 | 克鲁 | 11 | 5/6/0 | 6 | 21 |
| 4 | 约克城 | 10 | 4/4/2 | 6 | 16 |
| 5 | 沃尔索尔 | 10 | 3/7/0 | 6 | 16 |
| 6 | 吉林汉姆(本场球队) | 11 | 4/4/3 | 3 | 16 |
| 7 | 切斯特菲尔德(本场球队) | 11 | 4/3/4 | 2 | 15 |
| 8 | 切尔滕汉姆 | 11 | 4/3/4 | -3 | 15 |
| 9 | 布里斯托流浪 | 11 | 5/0/6 | -3 | 15 |
| 10 | 阿克灵顿 | 11 | 3/5/3 | 1 | 14 |
| 11 | 纽波特 | 11 | 3/5/3 | 1 | 14 |
| 12 | 弗利特伍德 | 11 | 3/5/3 | 1 | 14 |
| 13 | 罗奇代尔 | 11 | 4/2/5 | -2 | 14 |
| 14 | 什鲁斯伯里 | 11 | 4/2/5 | -5 | 14 |
| 15 | 格林斯比 | 11 | 3/4/4 | 0 | 13 |
| 16 | 埃克塞特城 | 11 | 3/4/4 | 0 | 13 |
| 17 | 特兰米尔 | 11 | 2/6/3 | -1 | 12 |
| 18 | 斯文登 | 11 | 3/3/5 | -5 | 12 |
| 19 | 奥德汉姆 | 10 | 3/2/5 | -1 | 11 |
| 20 | 科切斯特联 | 10 | 2/5/3 | -3 | 11 |
| 21 | 维尔港 | 9 | 3/2/4 | -4 | 11 |
| 22 | 北安普敦 | 9 | 2/4/3 | -1 | 10 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 11 | 2/4/5 | -6 | 10 |
| 24 | 克劳利 | 9 | 1/2/6 | -8 | 5 |