英格兰超级联赛第 2 轮10/04 02:30
卢顿主1比2完场半场 0-1
伯恩利客内容加载中…
英格兰超级联赛第 2 轮10/04 02:30
卢顿主
伯恩利客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.80 | 3.40 | 2.40 |
| 即时 | 2.87 | 3.10 | 2.60 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24卡明斯基 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29贝尔 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4洛奇尔 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 50 | 66% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 15T.门吉 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 75% | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 45道迪 | 7.3 | 1 | 0 | 7 | 24 | 54% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13纳卡巴 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 86% | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 17鲁多克 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12卡博雷 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 59% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 7奥贝纳 | 6.3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 88% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19布朗 | 6.4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 62% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9莫里斯 | 7.5 | 4 | 0 | 2 | 26 | 76% | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14陈达毅 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 81% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11E.阿德巴约 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16李斯·伯克 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 70% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30科莱索 | 6.5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 87% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17莱尔.福斯特 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 66% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25阿姆杜尼 | 7.2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 62% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 16伯格 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 41 | 75% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24库伦 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 52 | 80% | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8布朗希尔 | 7.0 | 3 | 0 | 3 | 59 | 76% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 14罗伯斯 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 31 | 67% | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 28A.达希勒 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 80% | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 5L.拜耶 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81% | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 3泰勒 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 71% | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 1特拉福德 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44德克鲁瓦 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34拉尔森 | 6.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9罗德里格斯 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21拉姆塞 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24/10/4 | 45 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20/8/10 | 15 | 68 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 38 | 20/6/12 | 13 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18/9/11 | 14 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 38 | 18/6/14 | 23 | 60 |
| 8 | 曼彻斯特联 | 38 | 18/6/14 | -1 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14/10/14 | -14 | 52 |
| 10 | 水晶宫 | 38 | 13/10/15 | -1 | 49 |
| 11 | 布莱顿 | 38 | 12/12/14 | -7 | 48 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 38 | 13/9/16 | -13 | 48 |
| 13 | 富勒姆 | 38 | 13/8/17 | -6 | 47 |
| 14 | 狼队 | 38 | 13/7/18 | -15 | 46 |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 13/9/16 | -11 | 40 |
| 16 | 布伦特福德 | 38 | 10/9/19 | -9 | 39 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9/9/20 | -18 | 32 |
| 18 | 卢顿(本场球队) | 38 | 6/8/24 | -33 | 26 |
| 19 | 伯恩利(本场球队) | 38 | 5/9/24 | -37 | 24 |
| 20 | 谢菲尔德联队 | 38 | 3/7/28 | -69 | 16 |