英格兰乙组联赛联赛 · 第 21 轮12/20 20:30
布罗姆利主2比0完场半场 1-0
格林斯比客内容加载中…
英格兰乙组联赛联赛 · 第 21 轮12/20 20:30
布罗姆利主
格林斯比客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.25 | 3.30 | 2.88 |
| 即时 | 2.20 | 3.50 | 3.00 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.03 | 0.25 | 0.83 |
| 即时 | 0.97 | 0.25 | 0.87 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.85 | 2.5 | 1.00 |
| 即时 | 1.02 | 2.75 | 0.82 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 10 | 0.82 |
| 即时 | 0.98 | 10 | 0.82 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1格兰特·史密斯 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30奥杜塔约 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32% | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6K·卡梅隆 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46% | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 3德吉 | 8.4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32% | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 26伊菲尔 | 7.9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 59% | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 4查尔斯 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11比洛克 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16W·洪德马克 | 9.0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 52% | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 7本·克劳豪斯 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 87% | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 18科里·怀特 | 6.9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9迈克尔.奇克 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20亚瑟斯 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31I布鲁克福斯 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8汤普森 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14N.卡班巴 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9卡比亚 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14J.阿马卢佐尔 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4基兰·格林 | 6.8 | 4 | 1 | 0 | 34 | 58% | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 7J.瓦科爾 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 77% | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 30查尔斯·维纳姆 | 6.2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20麦凯克兰 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 82% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5哈维·罗杰斯 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 54% | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 6拉威尔 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 61% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 24查尔梅 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 73% | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 17卡梅伦·麦克詹内特 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61% | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 31史密斯 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18伯恩斯 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29奥多 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8埃文·库里 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10苏苏普·贝尔 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32罗斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24/14/8 |
| 41 |
| 86 |
| 3 | 剑桥联 | 46 | 22/16/8 | 33 | 82 |
| 4 | 索尔福德市 | 46 | 25/6/15 | 10 | 81 |
| 5 | 诺茨郡 | 46 | 24/8/14 | 22 | 80 |
| 6 | 切斯特菲尔德 | 46 | 21/16/9 | 15 | 79 |
| 7 | 格林斯比(本场球队) | 46 | 22/12/12 | 24 | 78 |
| 8 | 巴尼特 | 46 | 21/13/12 | 17 | 76 |
| 9 | 斯文登 | 46 | 22/9/15 | 11 | 75 |
| 10 | 奥德汉姆 | 46 | 18/14/14 | 16 | 68 |
| 11 | 克鲁 | 46 | 19/10/17 | 6 | 67 |
| 12 | 科切斯特联 | 46 | 18/12/16 | 13 | 66 |
| 13 | 沃尔索尔 | 46 | 18/11/17 | 0 | 65 |
| 14 | 布里斯托流浪 | 46 | 19/5/22 | -9 | 62 |
| 15 | 弗利特伍德 | 46 | 15/16/15 | -1 | 61 |
| 16 | 阿克灵顿 | 46 | 14/11/21 | -11 | 53 |
| 17 | 吉林汉姆 | 46 | 13/14/19 | -19 | 53 |
| 18 | 切尔滕汉姆 | 46 | 14/10/22 | -26 | 52 |
| 19 | 什鲁斯伯里 | 46 | 13/10/23 | -27 | 49 |
| 20 | 纽波特 | 46 | 12/7/27 | -29 | 43 |
| 21 | 特兰米尔 | 46 | 10/11/25 | -25 | 41 |
| 22 | 克劳利 | 46 | 8/16/22 | -24 | 40 |
| 23 | 哈洛贾特 | 46 | 10/9/27 | -29 | 39 |
| 24 | 巴洛 | 46 | 9/9/28 | -33 | 36 |