英格兰甲组联赛联赛 · 第 9 轮09/14 02:45
查尔顿主1比1完场半场 1-1
格兰森林流浪客内容加载中…
英格兰甲组联赛联赛 · 第 9 轮09/14 02:45
查尔顿主
格兰森林流浪客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.00 | 3.50 | 3.75 |
| 即时 | 1.70 | 4.00 | 4.75 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约瑟夫沃勒考特 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德·钦 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 45 | 86% | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 奥科内尔 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 96% | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 因尼斯 | 5.8 | 2 | 1 | 0 | 77 | 93% | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 肖恩·克莱尔 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 85% | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 多布森 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 69 | 85% | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 麦克格兰蒂斯 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 泰勒 | 7.6 | 6 | 1 | 3 | 26 | 80% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 佩尼 | 7.1 | 1 | 1 | 5 | 44 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 杰苏伦·萨基 | 6.5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M·莱伯恩 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 贾耶西米 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 摩根 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 33 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 查尔斯·克莱登 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斯托克利 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维克汉姆 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩·菲亚贝马 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.哈里斯 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 78% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 多米尼克·伯纳德 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 59% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 里根亨得利 | 7.4 | 3 | 1 | 2 | 30 | 90% | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 大卫·戴维斯 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 76% | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 奥基夫 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72% | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| O·凯西 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 乔丹·泰勒 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 68% | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| C.马克斯 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 麦吉 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 里特尔 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 |
| 98 |
| 3 | 谢周三 | 46 | 28/12/6 | 44 | 96 |
| 4 | 巴恩斯利 | 46 | 26/8/12 | 33 | 86 |
| 5 | 博尔顿 | 46 | 23/12/11 | 26 | 81 |
| 6 | 彼得堡联 | 46 | 24/5/17 | 21 | 77 |
| 7 | 德比郡 | 46 | 21/13/12 | 21 | 76 |
| 8 | 朴茨茅斯 | 46 | 17/19/10 | 11 | 70 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 46 | 20/9/17 | 8 | 69 |
| 10 | 查尔顿(本场球队) | 46 | 16/14/16 | 4 | 62 |
| 11 | 林肯城 | 46 | 14/20/12 | 0 | 62 |
| 12 | 什鲁斯伯里 | 46 | 17/8/21 | -9 | 59 |
| 13 | 弗利特伍德 | 46 | 14/16/16 | 2 | 58 |
| 14 | 埃克塞特城 | 46 | 15/11/20 | -4 | 56 |
| 15 | 伯顿 | 46 | 15/11/20 | -22 | 56 |
| 16 | 切尔滕汉姆 | 46 | 14/12/20 | -16 | 54 |
| 17 | 布里斯托流浪 | 46 | 14/11/21 | -15 | 53 |
| 18 | 维尔港 | 46 | 13/10/23 | -23 | 49 |
| 19 | 牛津联队 | 46 | 11/14/21 | -7 | 47 |
| 20 | 剑桥联 | 46 | 13/7/26 | -27 | 46 |
| 21 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 11/12/23 | -22 | 45 |
| 22 | 莫雷坎比 | 46 | 10/14/22 | -31 | 44 |
| 23 | 阿克灵顿 | 46 | 11/11/24 | -37 | 44 |
| 24 | 格兰森林流浪(本场球队) | 46 | 6/9/31 | -58 | 27 |